5X115 – 5X4.53 is a bolt pattern mainly used on vehicles like cadillac cts, dts, deville and chevy impala. 5X115 – 5X4.53 is a bolt pattern that is common so finding wheels, rims and accessories wouldn’t be a hard task. 5X115 – 5X4.53 is information you should know check out our vehicle list below to see if your vehicle comes in the 5X115 – 5X4.53 bolt pattern. Also check out our video below showing you how to measure the 5lug bolt pattern correctly.
Search: Filter results by Year, Name, Make, Model, Offset Range, Front/Rear Center Bore or Stud SizeYear | Name | Make | Model | OFFSet | FrontBore | RearBore | StudSize |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Year | Name | Make | Model | OFFSet | FrontBore | RearBore | StudSize |
2011 | 2011 Buick Lucerne | Buick | Lucerne | 34 to 45 | 70.30 | 70.30 | 12x1.50 |
2011 | 2011 Cadillac DTS | Cadillac | DTS | 34 to 45 | 70.30 | 70.30 | 12x1.50 |
2011 | 2011 Cadillac STS | Cadillac | STS | 34 to 45 | 70.30 | 70.30 | 12x1.50 |
2011 | 2011 Chevrolet Impala | Chevrolet | Impala | 34 to 45 | 70.30 | 70.30 | 12x1.50 |
2013 | 2013 Dodge Challenger | Dodge | Challenger | 7 to 20 | 71.50 | 71.50 | 14x1.50 |
2013 | 2013 Dodge Challenger SRT8 | Dodge | Challenger SRT8 | 7 to 20 | 71.50 | 71.50 | 14x1.50 |
2011 | 2011 Dodge Charger | Dodge | Charger | 7 to 20 | 71.50 | 71.50 | 14x1.50 |
2011 | 2011 Dodge Charger AWD | Dodge | Charger AWD | 34 to 45 | 71.50 | 71.50 | 14x1.50 |
2010 | 2010 Cadillac DTS | Cadillac | DTS | 34 to 45 | 70.30 | 70.30 | 12x1.50 |
2010 | 2010 Cadillac STS | Cadillac | STS | 34 to 45 | 70.30 | 70.30 | 12x1.50 |
2010 | 2010 Chevrolet Impala | Chevrolet | Impala | 34 to 45 | 70.30 | 70.30 | 12x1.50 |
2010 | 2010 Chevrolet Impala SS | Chevrolet | Impala SS | 34 to 45 | 70.30 | 70.30 | 12x1.50 |
2010 | 2010 Chrysler 300 Base | Chrysler | 300 Base | 7 to 20 | 71.50 | 71.50 | 14x1.50 |
2010 | 2010 Chrysler 300 Base AWD | Chrysler | 300 Base AWD | 34 to 45 | 71.50 | 71.50 | 14x1.50 |
2010 | 2010 Chrysler 300C | Chrysler | 300C | 7 to 20 | 71.50 | 71.50 | 14x1.50 |
2010 | 2010 Chrysler 300C AWD | Chrysler | 300C AWD | 34 to 45 | 71.50 | 71.50 | 14x1.50 |
2010 | 2010 Chrysler 300c SRT8 | Chrysler | 300c SRT8 | 7 to 20 | 71.50 | 71.50 | 14x1.50 |
2009 | 2009 Dodge Challenger | Dodge | Challenger | 7 to 20 | 71.50 | 71.50 | 14x1.50 |
2009 | 2009 Dodge Challenger SRT8 | Dodge | Challenger SRT8 | 7 to 20 | 71.50 | 71.50 | 14x1.50 |
2010 | 2010 Dodge Charger | Dodge | Charger | 7 to 20 | 71.50 | 71.50 | 14x1.50 |
2010 | 2010 Dodge Charger AWD | Dodge | Charger AWD | 34 to 45 | 71.50 | 71.50 | 14x1.50 |
2010 | 2010 Dodge Charger SRT8 | Dodge | Charger SRT8 | 7 to 20 | 71.50 | 71.50 | 14x1.50 |
2009 | 2009 Buick Lucerne | Buick | Lucerne | 34 to 45 | 70.30 | 70.30 | 12x1.5 |
2009 | 2009 Cadillac DTS | Cadillac | DTS | 34 to 45 | 70.30 | 70.30 | 12x1.5 |
2009 | 2009 Cadillac DTS (Performance Pkg.) | Cadillac | DTS | 34 to 45 | 70.30 | 70.30 | 12x1.5 |
2009 | 2009 Cadillac STS | Cadillac | STS | 34 to 45 | 70.30 | 70.30 | 12x1.5 |
2009 | 2009 Chevrolet Equinox | Chevrolet | Equinox | 34 to 42 | 70.30 | 70.30 | 12x1.5 |
2009 | 2009 Chevrolet Impala | Chevrolet | Impala | 34 to 45 | 70.30 | 70.30 | 12x1.5 |
2009 | 2009 Chevrolet Impala SS | Chevrolet | Impala | 34 to 45 | 78.30 | 78.30 | 12x1.5 |
2009 | 2009 Chevrolet Monte Carlo | Chevrolet | Monte Carlo | 34 to 45 | 70.30 | 70.30 | 12x1.5 |
2009 | 2009 Chevrolet Monte Carlo SS | Chevrolet | Monte Carlo | 34 to 45 | 70.30 | 70.30 | 12x1.5 |
2009 | 2009 Chevrolet Venture | Chevrolet | Venture | 30 to 40 | 70.30 | 70.30 | 12x1.5 |
2009 | 2009 Chevrolet Venture Extended | Chevrolet | Venture | 30 to 40 | 70.30 | 70.30 | 12x1.5 |
2009 | 2009 Chrysler 300 | Chrysler | 300 | 12 to 22 | 71.50 | 71.50 | 14x1.5 |
2009 | 2009 Chrysler 300 (AWD) | Chrysler | 300 | 34 to 42 | 71.50 | 71.50 | 14x1.5 |
2009 | 2009 Chrysler 300C | Chrysler | 300C | 12 to 22 | 71.50 | 71.50 | 14x1.5 |
2009 | 2009 Chrysler 300C (AWD) | Chrysler | 300C | 34 to 42 | 71.50 | 71.50 | 14x1.5 |
2009 | 2009 Chrysler 300C SRT8 | Chrysler | 300C | 12 to 22 | 71.50 | 71.50 | 14x1.5 |
2010 | 2010 Dodge Challenger | Dodge | Challenger | 7 to 20 | 71.50 | 71.50 | 14x1.50 |
2009 | 2009 Dodge Charger | Dodge | Charger | 12 to 22 | 71.50 | 71.50 | 14x1.5 |
2009 | 2009 Dodge Charger (AWD) | Dodge | Charger | 34 to 42 | 71.50 | 71.50 | 14x1.5 |
2009 | 2009 Dodge Magnum | Dodge | Magnum | 12 to 22 | 71.50 | 71.50 | 14x1.5 |
2009 | 2009 Dodge Magnum (AWD) | Dodge | Magnum | 34 to 42 | 71.50 | 71.50 | 14x1.5 |
2009 | 2009 Dodge Magnum R/T | Dodge | Magnum | 12 to 22 | 71.50 | 71.50 | 14x1.5 |
2009 | 2009 Dodge Magnum R/T (AWD) | Dodge | Magnum | 34 to 42 | 71.50 | 71.50 | 14x1.5 |
2009 | 2009 Dodge Magnum SRT8 | Dodge | Magnum | 12 to 22 | 71.50 | 71.50 | 14x1.5 |
2009 | 2009 Pontiac Torrent | Pontiac | Torrent | 34 to 42 | 70.30 | 70.30 | 12x1.5 |
2009 | 2009 Saturn VUE | Saturn | VUE | 34 to 45 | 70.30 | 70.30 | 12x1.5 |
2009 | 2009 Saturn VUE Hybrid | Saturn | VUE | 34 to 45 | 70.30 | 70.30 | 12x1.5 |
2009 | 2009 Saturn VUE Redline | Saturn | VUE | 34 to 45 | 70.30 | 70.30 | 12x1.5 |
2009 | 2009 Suzuki Grand Vitara XL-7 | Suzuki | XL-7 | 35 to 42 | 70.30 | 70.30 | 12x1.5 |
2013 | 2013 Buick Passage | Buick | Passage | 34 to 45 | 70.30 | 70.30 | 7/16 RH |
2008 | 2008 Buick Lucerne | Buick | Lucerne | 34 to 45 | 70.30 | 70.30 | 12x1.5 |
2008 | 2008 Buick Rendezvous | Buick | Rendezvous | 35 to 45 | 70.30 | 70.30 | 12x1.5 |
2008 | 2008 Buick Rendezvous | Buick | Rendezvous | 35 to 45 | 70.30 | 70.30 | 12x1.5 |
2008 | 2008 Cadillac DTS | Cadillac | DTS | 34 to 45 | 70.30 | 70.30 | 12x1.5 |
2008 | 2008 Cadillac DTS (Performance Pkg.) | Cadillac | DTS | 34 to 45 | 70.30 | 70.30 | 12x1.5 |
2008 | 2008 Cadillac STS | Cadillac | STS | 34 to 45 | 70.30 | 70.30 | 12x1.5 |
2008 | 2008 Chevrolet Equinox | Chevrolet | Equinox | 34 to 42 | 70.30 | 70.30 | 12x1.5 |
2008 | 2008 Chevrolet Impala | Chevrolet | Impala | 34 to 45 | 70.30 | 70.30 | 12x1.5 |
2008 | 2008 Chevrolet Impala SS | Chevrolet | Impala | 34 to 45 | 78.30 | 78.30 | 12x1.5 |
2008 | 2008 Chevrolet Monte Carlo | Chevrolet | Monte Carlo | 34 to 45 | 70.30 | 70.30 | 12x1.5 |
2008 | 2008 Chevrolet Monte Carlo SS | Chevrolet | Monte Carlo | 34 to 45 | 70.30 | 70.30 | 12x1.5 |
2008 | 2008 Chevrolet Venture | Chevrolet | Venture | 30 to 40 | 70.30 | 70.30 | 12x1.5 |
2008 | 2008 Chevrolet Venture Extended | Chevrolet | Venture | 30 to 40 | 70.30 | 70.30 | 12x1.5 |
2008 | 2008 Chrysler 300 | Chrysler | 300 | 12 to 22 | 71.50 | 71.50 | 14x1.5 |
2008 | 2008 Chrysler 300 (AWD) | Chrysler | 300 | 34 to 42 | 71.50 | 71.50 | 14x1.5 |
2008 | 2008 Chrysler 300C | Chrysler | 300C | 12 to 22 | 71.50 | 71.50 | 14x1.5 |
2008 | 2008 Chrysler 300C (AWD) | Chrysler | 300C | 34 to 42 | 71.50 | 71.50 | 14x1.5 |
2008 | 2008 Chrysler 300C SRT8 | Chrysler | 300C | 12 to 22 | 71.50 | 71.50 | 14x1.5 |
2008 | 2008 Dodge Charger | Dodge | Charger | 12 to 22 | 71.50 | 71.50 | 14x1.5 |
2008 | 2008 Dodge Charger (AWD) | Dodge | Charger | 34 to 42 | 71.50 | 71.50 | 14x1.5 |
2008 | 2008 Dodge Charger R/T | Dodge | Charger | 12 to 22 | 71.50 | 71.50 | 14x1.5 |
2008 | 2008 Dodge Charger SRT8 | Dodge | Charger | 12 to 22 | 71.50 | 71.50 | 14x1.5 |
2008 | 2008 Dodge Magnum | Dodge | Magnum | 12 to 22 | 71.50 | 71.50 | 14x1.5 |
2008 | 2008 Dodge Magnum (AWD) | Dodge | Magnum | 34 to 42 | 71.50 | 71.50 | 14x1.5 |
2008 | 2008 Dodge Magnum R/T | Dodge | Magnum | 12 to 22 | 71.50 | 71.50 | 14x1.5 |
2008 | 2008 Dodge Magnum R/T (AWD) | Dodge | Magnum | 34 to 42 | 71.50 | 71.50 | 14x1.5 |
2008 | 2008 Dodge Magnum SRT8 | Dodge | Magnum | 12 to 22 | 71.50 | 71.50 | 14x1.5 |
2008 | 2008 Pontiac Grand Prix | Pontiac | Grand Prix | 34 to 45 | 70.30 | 70.30 | 12x1.5 |
2008 | 2008 Pontiac Grand Prix GXP | Pontiac | Grand Prix | 34 to 45 | 70.30 | 70.30 | 12x1.5 |
2008 | 2008 Pontiac Torrent | Pontiac | Torrent | 34 to 42 | 70.30 | 70.30 | 12x1.5 |
2008 | 2008 Saturn VUE | Saturn | VUE | 34 to 45 | 70.30 | 70.30 | 12x1.5 |
2008 | 2008 Saturn VUE Redline | Saturn | VUE | 34 to 45 | 70.30 | 70.30 | 12x1.5 |
2008 | 2008 Suzuki Grand Vitara XL-7 | Suzuki | XL-7 | 35 to 42 | 70.30 | 70.30 | 12x1.5 |
2007 | 2007 Buick Lacrosse | Buick | Lacrosse | 34 to 45 | 70.30 | 70.30 | 7/16 RH |
2007 | 2007 Buick Lucerne | Buick | Lucerne | 34 to 45 | 70.30 | 70.30 | 12x1.5 |
2007 | 2007 Buick Rendezvous | Buick | Rendezvous | 35 to 45 | 70.30 | 70.30 | 12x1.5 |
2007 | 2007 Cadillac CTS | Cadillac | CTS | 34 to 45 | 70.30 | 70.30 | 12x1.5 |
2007 | 2007 Cadillac DTS | Cadillac | DTS | 34 to 45 | 70.30 | 70.30 | 12x1.5 |
2007 | 2007 Cadillac DTS (Performance Pkg.) | Cadillac | DTS | 34 to 45 | 70.30 | 70.30 | 12x1.5 |
2007 | 2007 Cadillac STS | Cadillac | STS | 34 to 45 | 70.30 | 70.30 | 12x1.5 |
2007 | 2007 Chevrolet Equinox | Chevrolet | Equinox | 34 to 42 | 70.30 | 70.30 | 12x1.5 |
2007 | 2007 Chevrolet Impala | Chevrolet | Impala | 34 to 45 | 70.30 | 70.30 | 12x1.5 |
2007 | 2007 Chevrolet Impala SS | Chevrolet | Impala | 34 to 45 | 78.30 | 78.30 | 12x1.5 |
2007 | 2007 Chevrolet Monte Carlo | Chevrolet | Monte Carlo | 34 to 45 | 70.30 | 70.30 | 12x1.5 |
2007 | 2007 Chevrolet Monte Carlo SS | Chevrolet | Monte Carlo | 34 to 45 | 70.30 | 70.30 | 12x1.5 |
2007 | 2007 Chevrolet Venture | Chevrolet | Venture | 30 to 40 | 70.30 | 70.30 | 12x1.5 |
2007 | 2007 Chevrolet Venture Extended | Chevrolet | Venture | 30 to 40 | 70.30 | 70.30 | 12x1.5 |
2007 | 2007 Chrysler 300 | Chrysler | 300 | 12 to 22 | 71.50 | 71.50 | 14x1.5 |
2007 | 2007 Chrysler 300 (AWD) | Chrysler | 300 | 34 to 42 | 71.50 | 71.50 | 14x1.5 |
2007 | 2007 Chrysler 300C | Chrysler | 300C | 12 to 22 | 71.50 | 71.50 | 14x1.5 |
2007 | 2007 Chrysler 300C (AWD) | Chrysler | 300C | 34 to 42 | 71.50 | 71.50 | 14x1.5 |
2007 | 2007 Chrysler 300C SRT8 | Chrysler | 300C | 12 to 22 | 71.50 | 71.50 | 14x1.5 |
2007 | 2007 Dodge Charger | Dodge | Charger | 12 to 22 | 71.50 | 71.50 | 14x1.5 |
2007 | 2007 Dodge Charger (AWD) | Dodge | Charger | 34 to 42 | 71.50 | 71.50 | 14x1.5 |
2007 | 2007 Dodge Charger R/T | Dodge | Charger | 12 to 22 | 71.50 | 71.50 | 14x1.5 |
2007 | 2007 Dodge Charger R/T Daytona | Dodge | Charger | 12 to 22 | 71.50 | 71.50 | 14x1.5 |
2007 | 2007 Dodge Charger SRT8 | Dodge | Charger | 12 to 22 | 71.50 | 71.50 | 14x1.5 |
2007 | 2007 Dodge Magnum | Dodge | Magnum | 12 to 22 | 71.50 | 71.50 | 14x1.5 |
2007 | 2007 Dodge Magnum (AWD) | Dodge | Magnum | 34 to 42 | 71.50 | 71.50 | 14x1.5 |
2007 | 2007 Dodge Magnum R/T | Dodge | Magnum | 12 to 22 | 71.50 | 71.50 | 14x1.5 |
2007 | 2007 Dodge Magnum R/T (AWD) | Dodge | Magnum | 34 to 42 | 71.50 | 71.50 | 14x1.5 |
2007 | 2007 Dodge Magnum SRT8 | Dodge | Magnum | 12 to 22 | 71.50 | 71.50 | 14x1.5 |
2007 | 2007 Pontiac Grand Prix | Pontiac | Grand Prix | 34 to 45 | 70.30 | 70.30 | 12x1.5 |
2007 | 2007 Pontiac Grand Prix GXP | Pontiac | Grand Prix | 34 to 45 | 70.30 | 70.30 | 12x1.5 |
2007 | 2007 Pontiac Torrent | Pontiac | Torrent | 34 to 42 | 70.30 | 70.30 | 12x1.5 |
2007 | 2007 Saturn Relay | Saturn | Relay | 34 to 45 | 70.30 | 70.30 | 12x1.5 |
2007 | 2007 Saturn VUE | Saturn | VUE | 34 to 45 | 70.30 | 70.30 | 12x1.5 |
2007 | 2007 Suzuki Grand Vitara XL-7 | Suzuki | XL-7 | 35 to 42 | 70.30 | 70.30 | 12x1.5 |
2006 | 2006 Buick Lacrosse | Buick | Lacrosse | 34 to 45 | 70.30 | 70.30 | 7/16 RH |
2006 | 2006 Buick Lucerne | Buick | Lucerne | 34 to 45 | 70.30 | 70.30 | 12x1.5 |
2006 | 2006 Buick Rendezvous | Buick | Rendezvous | 35 to 45 | 70.30 | 70.30 | 12x1.5 |
2006 | 2006 Cadillac CTS | Cadillac | CTS | 34 to 45 | 70.30 | 70.30 | 12x1.5 |
2006 | 2006 Cadillac DTS | Cadillac | DTS | 34 to 45 | 70.30 | 70.30 | 12x1.5 |
2006 | 2006 Cadillac DTS (Performance Pkg.) | Cadillac | DTS | 34 to 45 | 70.30 | 70.30 | 12x1.5 |
2006 | 2006 Cadillac STS | Cadillac | STS | 34 to 45 | 70.30 | 70.30 | 12x1.5 |
2006 | 2006 Chevrolet Equinox | Chevrolet | Equinox | 34 to 42 | 70.30 | 70.30 | 12x1.5 |
2006 | 2006 Chevrolet Impala | Chevrolet | Impala | 34 to 45 | 70.30 | 70.30 | 12x1.5 |
2006 | 2006 Chevrolet Impala SS | Chevrolet | Impala | 34 to 45 | 78.30 | 78.30 | 12x1.5 |
2006 | 2006 Chevrolet Monte Carlo | Chevrolet | Monte Carlo | 34 to 45 | 70.30 | 70.30 | 12x1.5 |
2006 | 2006 Chevrolet Monte Carlo SS | Chevrolet | Monte Carlo | 34 to 45 | 70.30 | 70.30 | 12x1.5 |
2006 | 2006 Chevrolet Venture | Chevrolet | Venture | 30 to 40 | 70.30 | 70.30 | 12x1.5 |
2006 | 2006 Chevrolet Venture Extended | Chevrolet | Venture | 30 to 40 | 70.30 | 70.30 | 12x1.5 |
2006 | 2006 Chrysler 300 | Chrysler | 300 | 12 to 22 | 71.50 | 71.50 | 14x1.5 |
2006 | 2006 Chrysler 300 (AWD) | Chrysler | 300 | 34 to 42 | 71.50 | 71.50 | 14x1.5 |
2006 | 2006 Chrysler 300C | Chrysler | 300C | 12 to 22 | 71.50 | 71.50 | 14x1.5 |
2006 | 2006 Chrysler 300C (AWD) | Chrysler | 300C | 34 to 42 | 71.50 | 71.50 | 14x1.5 |
2006 | 2006 Chrysler 300C SRT8 | Chrysler | 300C | 12 to 22 | 71.50 | 71.50 | 14x1.5 |
2006 | 2006 Dodge Charger | Dodge | Charger | 12 to 22 | 71.50 | 71.50 | 14x1.5 |
2006 | 2006 Dodge Charger R/T | Dodge | Charger | 12 to 22 | 71.50 | 71.50 | 14x1.5 |
2006 | 2006 Dodge Charger R/T Daytona | Dodge | Charger | 12 to 22 | 71.50 | 71.50 | 14x1.5 |
2006 | 2006 Dodge Charger SRT8 | Dodge | Charger | 12 to 22 | 71.50 | 71.50 | 14x1.5 |
2006 | 2006 Dodge Magnum | Dodge | Magnum | 12 to 22 | 71.50 | 71.50 | 14x1.5 |
2006 | 2006 Dodge Magnum (AWD) | Dodge | Magnum | 34 to 42 | 71.50 | 71.50 | 14x1.5 |
2006 | 2006 Dodge Magnum R/T | Dodge | Magnum | 12 to 22 | 71.50 | 71.50 | 14x1.5 |
2006 | 2006 Dodge Magnum R/T (AWD) | Dodge | Magnum | 34 to 42 | 71.50 | 71.50 | 14x1.5 |
2006 | 2006 Dodge Magnum SRT8 | Dodge | Magnum | 12 to 22 | 71.50 | 71.50 | 14x1.5 |
2006 | 2006 Pontiac Grand Prix | Pontiac | Grand Prix | 34 to 45 | 70.30 | 70.30 | 12x1.5 |
2006 | 2006 Pontiac Grand Prix GXP | Pontiac | Grand Prix | 34 to 45 | 70.30 | 70.30 | 12x1.5 |
2006 | 2006 Pontiac Torrent | Pontiac | Torrent | 34 to 42 | 70.30 | 70.30 | 12x1.5 |
2006 | 2006 Saturn Relay | Saturn | Relay | 34 to 45 | 70.30 | 70.30 | 12x1.5 |
2006 | 2006 Saturn VUE | Saturn | VUE | 34 to 45 | 70.30 | 70.30 | 12x1.5 |
2006 | 2006 Saturn VUE Redline | Saturn | VUE | 34 to 45 | 70.30 | 70.30 | 12x1.5 |
2005 | 2005 Buick Century | Buick | Century | 34 to 45 | 70.30 | 70.30 | 12x1.5 |
2005 | 2005 Buick Le Sabre | Buick | Le Sabre | 34 to 45 | 70.30 | 70.30 | 12x1.5 |
2005 | 2005 Buick Park Avenue | Buick | Park Avenue | 34 to 45 | 70.30 | 70.30 | 12x1.5 |
2005 | 2005 Buick Rendezvous | Buick | Rendezvous | 35 to 45 | 70.30 | 70.30 | 12x1.5 |
2005 | 2005 Cadillac CTS | Cadillac | CTS | 34 to 45 | 70.30 | 70.30 | 12x1.5 |
2005 | 2005 Cadillac DeVille | Cadillac | DeVille | 34 to 45 | 70.30 | 70.30 | 12x1.5 |
2005 | 2005 Cadillac DTS | Cadillac | DTS | 34 to 45 | 70.30 | 70.30 | 12x1.5 |
2005 | 2005 Cadillac STS | Cadillac | STS | 34 to 45 | 70.30 | 70.30 | 12x1.5 |
2005 | 2005 Chevrolet Equinox | Chevrolet | Equinox | 34 to 42 | 70.30 | 70.30 | 12x1.5 |
2005 | 2005 Chevrolet Impala | Chevrolet | Impala | 34 to 45 | 70.30 | 70.30 | 12x1.5 |
2005 | 2005 Chevrolet Impala SS | Chevrolet | Impala | 34 to 45 | 78.30 | 78.30 | 12x1.5 |
2005 | 2005 Chevrolet Monte Carlo | Chevrolet | Monte Carlo | 34 to 45 | 70.30 | 70.30 | 12x1.5 |
2005 | 2005 Chevrolet Monte Carlo SS | Chevrolet | Monte Carlo | 34 to 45 | 70.30 | 70.30 | 12x1.5 |
2005 | 2005 Chevrolet Venture | Chevrolet | Venture | 30 to 40 | 70.30 | 70.30 | 12x1.5 |
2005 | 2005 Chevrolet Venture Extended | Chevrolet | Venture | 30 to 40 | 70.30 | 70.30 | 12x1.5 |
2005 | 2005 Chrysler 300 | Chrysler | 300 | 12 to 22 | 71.50 | 71.50 | 14x1.5 |
2005 | 2005 Chrysler 300 (AWD) | Chrysler | 300 | 34 to 42 | 71.50 | 71.50 | 14x1.5 |
2005 | 2005 Chrysler 300C | Chrysler | 300C | 12 to 22 | 71.50 | 71.50 | 14x1.5 |
2005 | 2005 Chrysler 300C (AWD) | Chrysler | 300C | 34 to 42 | 71.50 | 71.50 | 14x1.5 |
2005 | 2005 Chrysler 300C SRT8 | Chrysler | 300C | 12 to 22 | 71.50 | 71.50 | 14x1.5 |
2005 | 2005 Dodge Charger | Dodge | Charger | 12 to 22 | 71.50 | 71.50 | 14x1.5 |
2005 | 2005 Dodge Charger R/T | Dodge | Charger | 12 to 22 | 71.50 | 71.50 | 14x1.5 |
2005 | 2005 Dodge Charger R/T Daytona | Dodge | Charger | 12 to 22 | 71.50 | 71.50 | 14x1.5 |
2005 | 2005 Dodge Magnum | Dodge | Magnum | 12 to 22 | 71.50 | 71.50 | 14x1.5 |
2005 | 2005 Dodge Magnum (AWD) | Dodge | Magnum | 34 to 42 | 71.50 | 71.50 | 14x1.5 |
2005 | 2005 Dodge Magnum R/T | Dodge | Magnum | 12 to 22 | 71.50 | 71.50 | 14x1.5 |
2005 | 2005 Dodge Magnum R/T (AWD) | Dodge | Magnum | 34 to 42 | 71.50 | 71.50 | 14x1.5 |
2005 | 2005 Dodge Magnum SRT8 | Dodge | Magnum | 12 to 22 | 71.50 | 71.50 | 14x1.5 |
2005 | 2005 Pontiac Aztek | Pontiac | Aztek | 35 to 42 | 70.30 | 70.30 | 12x1.5 |
2005 | 2005 Pontiac Bonneville | Pontiac | Bonneville | 34 to 45 | 70.30 | 70.30 | 12x1.5 |
2005 | 2005 Pontiac Bonneville GXP | Pontiac | Bonneville | 34 to 45 | 70.30 | 70.30 | 12x1.5 |
2005 | 2005 Pontiac Grand Am | Pontiac | Grand Am | 34 to 42 | 70.30 | 70.30 | 12x1.5 |
2005 | 2005 Pontiac Grand Prix | Pontiac | Grand Prix | 34 to 45 | 70.30 | 70.30 | 12x1.5 |
2005 | 2005 Pontiac Grand Prix GXP | Pontiac | Grand Prix | 34 to 45 | 70.30 | 70.30 | 12x1.5 |
2005 | 2005 Pontiac Montana | Pontiac | Montana | 34 to 45 | 70.30 | 70.30 | 12x1.5 |
2005 | 2005 Saturn Relay | Saturn | Relay | 34 to 45 | 70.30 | 70.30 | 12x1.5 |
2005 | 2005 Saturn VUE | Saturn | VUE | 34 to 45 | 70.30 | 70.30 | 12x1.5 |
2005 | 2005 Saturn VUE Redline | Saturn | VUE | 34 to 45 | 70.30 | 70.30 | 12x1.5 |
2004 | 2004 Buick Century | Buick | Century | 34 to 45 | 70.30 | 70.30 | 12x1.5 |
2004 | 2004 Buick Le Sabre | Buick | Le Sabre | 34 to 45 | 70.30 | 70.30 | 12x1.5 |
2004 | 2004 Buick Park Avenue | Buick | Park Avenue | 34 to 45 | 70.30 | 70.30 | 12x1.5 |
2004 | 2004 Buick Regal GS | Buick | Regal | 34 to 45 | 70.30 | 70.30 | 12x1.5 |
2004 | 2004 Buick Regal LS | Buick | Regal | 34 to 45 | 70.30 | 70.30 | 12x1.5 |
2004 | 2004 Buick Rendezvous | Buick | Rendezvous | 35 to 45 | 70.30 | 70.30 | 12x1.5 |
2004 | 2004 Cadillac CTS | Cadillac | CTS | 34 to 45 | 70.30 | 70.30 | 12x1.5 |
2004 | 2004 Cadillac DeVille | Cadillac | DeVille | 34 to 45 | 70.30 | 70.30 | 12x1.5 |
2004 | 2004 Cadillac DTS | Cadillac | DTS | 34 to 45 | 70.30 | 70.30 | 12x1.5 |
2004 | 2004 Cadillac Seville/STS | Cadillac | Seville/STS | 34 to 45 | 70.30 | 70.30 | 12x1.5 |
2004 | 2004 Chevrolet Impala | Chevrolet | Impala | 34 to 45 | 70.30 | 70.30 | 12x1.5 |
2004 | 2004 Chevrolet Impala SS | Chevrolet | Impala | 34 to 45 | 78.30 | 78.30 | 12x1.5 |
2004 | 2004 Chevrolet Monte Carlo | Chevrolet | Monte Carlo | 34 to 45 | 70.30 | 70.30 | 12x1.5 |
2004 | 2004 Chevrolet Monte Carlo SS | Chevrolet | Monte Carlo | 34 to 45 | 70.30 | 70.30 | 12x1.5 |
2004 | 2004 Chevrolet Venture | Chevrolet | Venture | 30 to 40 | 70.30 | 70.30 | 12x1.5 |
2004 | 2004 Chevrolet Venture Extended | Chevrolet | Venture | 30 to 40 | 70.30 | 70.30 | 12x1.5 |
2004 | 2004 Chrysler 300 | Chrysler | 300 | 12 to 22 | 71.50 | 71.50 | 14x1.5 |
2004 | 2004 Chrysler 300 (AWD) | Chrysler | 300 | 34 to 42 | 71.50 | 71.50 | 14x1.5 |
2004 | 2004 Chrysler 300C | Chrysler | 300C | 12 to 22 | 71.50 | 71.50 | 14x1.5 |
2004 | 2004 Chrysler 300C (AWD) | Chrysler | 300C | 34 to 42 | 71.50 | 71.50 | 14x1.5 |
2004 | 2004 Dodge Magnum | Dodge | Magnum | 12 to 22 | 71.50 | 71.50 | 14x1.5 |
2004 | 2004 Dodge Magnum (AWD) | Dodge | Magnum | 34 to 42 | 71.50 | 71.50 | 14x1.5 |
2004 | 2004 Dodge Magnum R/T | Dodge | Magnum | 12 to 22 | 71.50 | 71.50 | 14x1.5 |
2004 | 2004 Dodge Magnum R/T (AWD) | Dodge | Magnum | 34 to 42 | 71.50 | 71.50 | 14x1.5 |
2004 | 2004 Dodge Magnum SRT8 | Dodge | Magnum | 12 to 22 | 71.50 | 71.50 | 14x1.5 |
2004 | 2004 Oldsmobile Alero | Oldsmobile | Alero | 35 to 42 | 70.30 | 70.30 | 12x1.5 |
2004 | 2004 Oldsmobile Silhouete | Oldsmobile | Silhouete | 35 to 42 | 70.30 | 70.30 | 12x1.5 |
2004 | 2004 Pontiac Aztek | Pontiac | Aztek | 35 to 42 | 70.30 | 70.30 | 12x1.5 |
2004 | 2004 Pontiac Bonneville | Pontiac | Bonneville | 34 to 45 | 70.30 | 70.30 | 12x1.5 |
2004 | 2004 Pontiac Grand Am | Pontiac | Grand Am | 34 to 42 | 70.30 | 70.30 | 12x1.5 |
2004 | 2004 Pontiac Grand Prix | Pontiac | Grand Prix | 34 to 45 | 70.30 | 70.30 | 12x1.5 |
2004 | 2004 Pontiac Grand Prix GTP | Pontiac | Grand Prix | 34 to 45 | 70.30 | 70.30 | 12x1.5 |
2004 | 2004 Pontiac Montana | Pontiac | Montana | 34 to 45 | 70.30 | 70.30 | 12x1.5 |
2004 | 2004 Saturn VUE | Saturn | VUE | 34 to 45 | 70.30 | 70.30 | 12x1.5 |
2004 | 2004 Saturn VUE Redline | Saturn | VUE | 34 to 45 | 70.30 | 70.30 | 12x1.5 |
2003 | 2003 Buick Century | Buick | Century | 34 to 45 | 70.30 | 70.30 | 12x1.5 |
2003 | 2003 Buick Le Sabre | Buick | Le Sabre | 34 to 45 | 70.30 | 70.30 | 12x1.5 |
2003 | 2003 Buick Park Avenue | Buick | Park Avenue | 34 to 45 | 70.30 | 70.30 | 12x1.5 |
2003 | 2003 Buick Regal GS | Buick | Regal | 34 to 45 | 70.30 | 70.30 | 12x1.5 |
